


 
		 
瑞士TRIMOS進(jìn)口測高儀是持久耐用的*,操作簡便快捷,可以滿足各種測量需要,并且可以方便的擴(kuò)展多種應(yīng)用范疇。
供應(yīng)瑞士進(jìn)口TRIMOS測高儀,丹青公司供應(yīng)瑞士進(jìn)口TRIMOS測高儀。
個性鮮明的外觀設(shè)計,以及*的功能,給使用者提供了一款的高度儀。獨(dú)立顯示器集成了現(xiàn)場測量的所有功能,并且通用于全系列的各個型號。面板上僅配置了19個按鍵,使它更容易為使用者掌握,無論他具備怎樣的熟練程度。清晰明快的觸摸式顯示屏更加給使用提供了極大的便利。屏幕顯示測量時zui為需要的信息,輔助的圖形顯示更可幫助完成所有的測量功能。
操作便捷是所有測量需要的根本,它使得那些看似復(fù)雜的功能如:二維測量、編程測量、統(tǒng)計分析等等變得簡單而又輕松。
測高儀功能描述
| 表面 | 角度測量 | 溫度補(bǔ)償 | 
| 內(nèi)徑\外徑測量 | 計算功能 | 在線幫助 | 
| 中心距 | 公差模式 | USB | 
| zui小\zui大\差值模式 | 二維測量模式 | RS232輸出 | 
| 9個參考系 | 程序測量 | 無線傳輸(可選) | 
| 垂直度測量 | 統(tǒng)計分析功能 | 自動測量 | 
| “Easy scan”圖形幫助 | 
測高儀技術(shù)參數(shù)
| Vectra_Touch | 300 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 
| 測量范圍 mm(in) | 305(12) | 610(24) | 1016(40) | 1524(60) | 2034(80) | 
| 應(yīng)用范圍 mm(in) | 267(22) | 872(34) | 1278(50) | 1786(70) | 2296(90) | 
| zui大允許誤差 1) μm | 1.8 + L(mm)/400 | 2.5 + L(mm)/300 | |||
| 重復(fù)性 (2s) 1) μm | 1(直徑:2) | ||||
| 分辨率 mm(in) | 0.01 / 0.001 / 0.0001 (.001 / .0001 / .00001) | ||||
| 手動移動速度 mm/s | 1000 | ||||
| 自動移動速度 mm/s | 150 | ||||
| 測力 N | 0.5-1.8 | ||||
| 電池使用時間 h | >8 | ||||
| 正向垂直度 2) μm | 4 | 6 | 10 | 15 | 25 | 
| 操作溫度 °C | +10_+40 | ||||
| 儲存溫度 °C | -10_+40 | ||||
| 總高度 mm | 645 | 950 | 1357 | 1866 | 2376 | 
| 重量 kg | 20 | 23 | 27 | 39 | 44 | 
1) 測量使用標(biāo)準(zhǔn)球測頭 (509 05 20 0074),測量溫度 20±0.5°C ,相對濕度 50±5%.
使用電子垂直度測頭.